Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Юрій Колєв | u11 | 26 kg | Болехів | 1 |
Марк Поляков | u11 | 26 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 2 |
Данііл Шершун | u11 | 26 kg | Вінниця | 3 |
Гуцол Іван HUTSOL IVAN | u11 | 26 kg | Вознесенськ | 3 |
Сергій Димитров | u11 | 26 kg | Теплодар | 5 |
Ігор Нечай | u11 | 26 kg | Одеса | 5 |
Савка Ілля SAVKA Illia | u11 | 26 kg | Олександрівка | 7 |
Олександр Гуменний | u11 | 26 kg | Вінниця | 8 |
Шаміль Ілясов | u11 | 26 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 9 |
Дмитро Васильєв | u11 | 26 kg | Подольськ | 10 |
Амір Мамутов | u11 | 26 kg | Одеса | 11 |
Натан Болгарчук | u11 | 26 kg | Миколаїв | 12 |
Андрій Бойков | u11 | 26 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 13 |
Дмитро Бачура | u11 | 26 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 14 |
Гордієнко Павло | u11 | 40 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 1 |
Миколенко Єгор | u11 | 40 kg | Київ-ШС | 2 |
Давид Шонія | u11 | 40 kg | Одеса-ОДЮСШБ | 3 |
В'ячеслав Рожок | u11 | 40 kg | Южноукраїнськ | 3 |
Данило Ляшенко | u11 | 40 kg | Новоукраїна | 5 |
Колесник Даніїл KOLESNYK DANIIL | u11 | 40 kg | Вінниця | 5 |
Пона сторінці. Всього 284 учасників
Місце проведення