Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Малюк Святослав | u15 | 100 kg | Золотоноша | 1 |
Джибу Валерій | u15 | 100 kg | Дніпро | 2 |
Богдан Гунзер | u15 | 100 kg | Золотоноша | 3 |
Максим Сердюк | u15 | 100 kg | Харків-Lions | 4 |
Середін Денис | u15 | 38 kg | Южноукраїнськ | 1 |
Макаровець Богдан | u15 | 38 kg | Конотоп | 2 |
Величко Владислав | u15 | 38 kg | Южноукраїнськ | 3 |
Басараб Герман | u15 | 38 kg | Одеса | 3 |
Назарій Крохан | u15 | 38 kg | Біла Церква | 5 |
Наумов Савелій | u15 | 38 kg | Харків-9 | 5 |
Кухаренко Дмитро | u15 | 38 kg | Київ-Атлант | 7 |
Микола Левченко | u15 | 38 kg | Крюківщина | 8 |
Голуб Юрій | u15 | 38 kg | Кременьчук | 9 |
Макаров Максим | u15 | 38 kg | Харків-9 | 10 |
Данило Некрасов | u15 | 38 kg | Харків-9 | 11 |
Глєб Богдан | u15 | 41 kg | Миколаїв | 1 |
Султанов Максут | u15 | 41 kg | Миколаїв | 2 |
Матрос Вадим | u15 | 41 kg | Кременьчук | 3 |
Тарасенко Єгор | u15 | 41 kg | Харків-9 | 3 |
Молодецький Владислав | u15 | 41 kg | Дніпро | 5 |
Пона сторінці. Всього 263 учасників
Місце проведення