Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Юрій Колєв | u11 | 26 kg | Івано-Франківська обл. | 1 |
Дмитро Савич | u11 | 26 kg | Рівненська обл. | 2 |
Марк Поляков | u11 | 26 kg | Одеська обл. | 3 |
Романюк Ростислав | u11 | 26 kg | Київська обл. | 4 |
Жук Назар | u11 | 29 kg | Рівненська обл. | 1 |
Тігран Хачатрян | u11 | 29 kg | Одеська обл. | 2 |
Шевченко Єгор | u11 | 29 kg | Сумська обл. | 3 |
Артем Савоченко | u11 | 29 kg | Сумська обл. | 3 |
Гліб Пивоваров | u11 | 29 kg | Дніпропетровська обл. | 5 |
Туцканюк Ігор | u11 | 29 kg | Закарпатська обл. | 5 |
В'ячеслав Левинський | u11 | 29 kg | Вінницька обл. | 7 |
Оганесян Лаврентій | u11 | 29 kg | місто Київ | 8 |
Лук'ян Яцків | u11 | 29 kg | Івано-Франківська обл. | 9 |
Бобилєв Олександр | u11 | 29 kg | місто Київ | 10 |
Борисенко Микола | u11 | 29 kg | місто Київ | 11 |
Данило Гаврищук | u11 | 29 kg | місто Київ | 12 |
Тимур Батютін | u11 | 29 kg | Сумська обл. | 13 |
Якименко Сергій | u11 | 29 kg | Київська обл. | 14 |
Юстин Михаленко | u11 | 29 kg | місто Київ | 15 |
Михайло Павленко | u11 | 29 kg | Київська обл. | 16 |
Пона сторінці. Всього 253 учасників
Місце проведення