Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Юрій Ідзінський | seniors | 125 kg | Львівська обл. | 1 |
Володимир Кочанов | seniors | 125 kg | Харківська обл. | 2 |
Даіаурі Важа | seniors | 125 kg | Вінницька обл. | 3 |
Андрій Власов | seniors | 125 kg | місто Київ | 3 |
Стасюк Данило | seniors | 125 kg | Львівська обл. | 5 |
Бунятов Ісмаіл | seniors | 125 kg | Дніпропетровська обл. | 5 |
Мазур Маркіян | seniors | 125 kg | Львівська обл. | 7 |
Поліш Андрій | seniors | 125 kg | Вінницька обл. | 8 |
Снігур Іван | seniors | 125 kg | Чернівецька обл. | 9 |
Дяченко Володимир | seniors | 125 kg | Івано-Франківська обл. | 10 |
Святослав Стрекалов | seniors | 125 kg | Київська обл. | 11 |
Владислав Степчук | seniors | 125 kg | Львівська обл. | 12 |
Дмитро Гаміловський | seniors | 125 kg | Харківська обл. | 13 |
Мєшков Кирило | seniors | 125 kg | Херсонська обл. | 14 |
Андрійцев Валерій | seniors | 125 kg | місто Київ | 15 |
Кикоть Віктор | seniors | 125 kg | місто Київ | 16 |
Юрій Костецький | seniors | 125 kg | місто Київ | 17 |
В'юн Владислав | seniors | 125 kg | Сумська обл. | 18 |
Кожухар Юрій YURII KOZHKHAR | seniors | 125 kg | Хмельницька обл. | 19 |
Чернецький Олександр CHERNETSKYY Oleksandr | seniors | 130 kg | Донецька обл. | 1 |
Пона сторінці. Всього 325 учасників
Місце проведення