Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Ванжул Ілля | u15 | 34 kg | Київ | 1 |
Чорій Богдан | u15 | 34 kg | Закарпатська обл. | 2 |
Спачинський Матвій | u15 | 34 kg | Закарпатська обл. | 3 |
Тяжкороб Олександр | u15 | 34 kg | Сумська обл. | 3 |
Зіменко Іван Ivan ZIMENKO | u15 | 34 kg | Харківська обл. | 5 |
Юрченко Богдан | u15 | 34 kg | Київська обл. | 5 |
Тихончук Михайло | u15 | 34 kg | Рівненська обл. | 7 |
Юхман Євген | u15 | 34 kg | Іванофранківська обл. | 8 |
Туцканюк Ігор | u15 | 34 kg | Закарпатська обл. | 9 |
Шульга Денис | u15 | 34 kg | Київ | 10 |
Даніл Степанов | u15 | 34 kg | Київ | 11 |
Жук Назар | u15 | 34 kg | Рівненська обл. | 12 |
Басараб Герман | u15 | 38 kg | Одеська обл. | 1 |
Чернишов Ярослав | u15 | 38 kg | Дніпропетровська обл. | 2 |
Гегель Андрій | u15 | 38 kg | Сумська обл. | 3 |
Фурсенко Денис | u15 | 38 kg | Київська обл. | 3 |
Думнич Олександр | u15 | 38 kg | Закарпатська обл. | 5 |
Молодецький Владислав | u15 | 38 kg | Дніпропетровська обл. | 5 |
Желобков Артем | u15 | 38 kg | Рівненська обл. | 7 |
Івашина Денис | u15 | 38 kg | Сумська обл. | 8 |
Пона сторінці. Всього 131 учасників
Місце проведення