Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Віталій Братуха | u20 | 55 kg | ДЮСШ № 12 | 1 |
Артур Слєпченко | u20 | 55 kg | ДЮСШ № 13 | 2 |
Владислав Радіо | u20 | 60 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 1 |
Олег Андросенко | u20 | 60 kg | ДЮСШ з боротьби та боксу | 2 |
Іван Підчибій | u20 | 60 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 3 |
Явиць Тихон TYKHON YAVYTS | u20 | 60 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 4 |
Нестеренко Антон ANTON NESTERENKO | u20 | 63 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 1 |
Петро Шафранський PETRO SHAFRANSKYI | u20 | 63 kg | КДЮСШ "ШКОЛА СПОРТУ" | 2 |
Даніїл Синельник | u20 | 63 kg | ДЮСШ з боротьби та боксу | 3 |
Павло Сороколет | u20 | 67 kg | КДЮСШ "ШКОЛА СПОРТУ" | 1 |
Владислав Манько | u20 | 67 kg | КДЮСШ "ШКОЛА СПОРТУ" | 2 |
Артем Шемет | u20 | 67 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 3 |
Дмитро Кущ | u20 | 67 kg | ДЮСШ з боротьби та боксу | 4 |
Данііл Галічкін | u20 | 67 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 5 |
Бичков Іван IVAN Bychkov | u20 | 67 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 6 |
Мамедов Сеймур SEIMUR Mamedov | u20 | 72 kg | КДЮСШ "ШКОЛА СПОРТУ" | 1 |
Павленко Володимир VOLODYMYR Pavlenko | u20 | 72 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 2 |
Давид Сардарян | u20 | 72 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 3 |
Ковальчук Іван IVAN KOVALCHUK | u20 | 72 kg | КДЮСШ "ШКОЛА СПОРТУ" | 4 |
Биков Ілля ILLIA BYKOV | u20 | 72 kg | ДЮСШ з боротьби та боксу | 5 |
Пона сторінці. Всього 32 учасників
Місце проведення