Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Макарчук Тарас | u15 | 100 kg | Полтава | 1 |
Горових Віктор | u15 | 100 kg | Маріуполь | 2 |
Приложенко Артем | u15 | 100 kg | Золотоноша | 3 |
Титаренко Богдан | u15 | 100 kg | Новый Буг | 4 |
Верніков Федір | u15 | 100 kg | Київ-ШС | 5 |
Владислав Ягода | u15 | 100 kg | Київ-13 | 6 |
Роман Чирик | u15 | 100 kg | Київ-Атлант | 7 |
Басараб Герман | u15 | 38 kg | Одеса-GR | 1 |
Ванжул Ілля | u15 | 38 kg | Київ-ШС | 2 |
Тяжкороб Олександр | u15 | 38 kg | Конотоп | 3 |
Яковлев Сергій | u15 | 38 kg | Кривий Ріг-ДЮСШ 5 | 3 |
Куроп`ятник Микита | u15 | 38 kg | Кременчук | 5 |
Волков Назар | u15 | 38 kg | Київ-ШББ | 5 |
Юрченко Богдан | u15 | 38 kg | Біла Церква | 7 |
Шульга Денис | u15 | 38 kg | Київ-Атлант | 8 |
Левченко Єгор | u15 | 38 kg | Кривий Ріг-ДЮСШ 5 | 9 |
Кохан Дмитро | u15 | 38 kg | Конотоп | 10 |
Становой Павло | u15 | 38 kg | Київ-ШББ | 11 |
Мирний Артем | u15 | 38 kg | Кременчук | 12 |
Іван Вуічко | u15 | 41 kg | Одеса-GR | 1 |
Пона сторінці. Всього 153 учасників
Місце проведення