Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Москаль Нікіта | u10 | 26kg | ТЯЧІВ | 1 |
Бубела Тімур | u10 | 26kg | ВЛАДИСЛАВІВКА | 2 |
Павлик Кирил | u10 | 26kg | ТЯЧІВ | 3 |
Владимиров Матвій | u10 | 26kg | КОНОТОП | 3 |
Пархомовський Глеб | u10 | 26kg | КИЇВ-Оболонь | 5 |
Рагулін Тимур | u10 | 26kg | КИЇВ-Оболонь | 5 |
Носирєв Дмитро | u10 | 26kg | ТЯЧІВ | 7 |
Єм Давід DAVID YEM | u10 | 26kg | ОЛЕКСАНДРІВКА | 8 |
Покиньброда Євген | u10 | 26kg | ЧЕРВОНОГРАД | 9 |
Фролов Алі ALI FROLOV | u10 | 26kg | КИЇВ-Профспілки | 10 |
Терещенко Гліб | u10 | 26kg | СУМИ | 11 |
Бурка Максим | u10 | 26kg | МИКОЛАЇВ | 12 |
Мироненко Сергій | u10 | 26kg | ВІЛЬНОГІРСЬК | 13 |
Рига Дмитро | u10 | 26kg | МОГ. ПОДОЛЬСЬКИЙ | 14 |
Балашов Давид | u10 | 26kg | КОНОТОП | 15 |
Шаванов Назар | u10 | 26kg | МИРОНІВКА | 16 |
Наумов Платон | u10 | 26kg | ХАРКІВ-9 | 17 |
Козак Назар | u10 | 26kg | КИЇВ-Атлант | 18 |
Краска Денис | u10 | 26kg | КОСТОПІЛЬ | 19 |
Духневич Станіслав | u10 | 26kg | КОСТОПІЛЬ | 20 |
Пона сторінці. Всього 556 учасників
Місце проведення