СК "Bereznyaki Kyiv"
Тренерський склад
Спортсмени
Person ID | Розряд | ||
---|---|---|---|
A52157330 | Назаренко Даніїл | 2011 | б/р |
A16089189 | Новіков Іван | 2013 | б/р |
A67843883 | Єрмоленко Мілан | 2011 | б/р |
A73449743 | Димчишин Владислав | 2011 | КМСУ |
A37840663 | Бурмістрьонок Нікіта | 2013 | б/р |
A46134898 | Шевчук Назарій | 2014 | б/р |
A56983277 | Подрушняк Кирило | 2010 | б/р |
A68357439 | Астахов В'ячеслав | 2011 | б/р |
A72108863 | Пилипюк Андрій | 2010 | б/р |
A95817664 | Кабан Олександр | 2008 | 1 |
Результати не повні?
Взірцевий варіант списку доступний за посиланням, повинен бути викорастаний як основа для створення списку учасників команди, що реєструєтся на захід
Більше деталей