Вінницька обласна ФГРБ
Тренерський склад
Спортсмени
Person ID | Розряд | ||
---|---|---|---|
A29037986 | Трембовецький Данііл | 1970 | б/р |
A00181683 | Демченко Єгор | 1970 | б/р |
A88808304 | Росаріо Даніель | 2011 | б/р |
A58827442 | Балалаєв Іван | 1970 | б/р |
A35789734 | Баліцький Іван | 2011 | б/р |
A09844688 | Володимир Сержанюк | 2011 | б/р |
A55884292 | Гаєвик Іван | 2006 | 1 |
A31481531 | Карпейчик Володимир | 2006 | КМСУ |
A24868811 | Калінчук Ілля | 2006 | КМСУ |
A32461984 | Данило Калінчук | 2008 | б/р |
Результати не повні?
Взірцевий варіант списку доступний за посиланням, повинен бути викорастаний як основа для створення списку учасників команди, що реєструєтся на захід
Більше деталей