ДЮСШ №12 м. Києва
Тренерський склад
Спортсмени
Person ID | Розряд | ||
---|---|---|---|
A52509109 | Косінцев Лука | 2009 | 1 |
A56510675 | Алтфатер Іван | 2008 | 1 юн. |
A93551793 | Карпов Дмитро | 2009 | 1 юн. |
A51561197 | Лучанінов Тарас | 2010 | 1 юн. |
A40931177 | Волощук Олександр | 2010 | 1 юн. |
A43953742 | Білозор Ілля | 2010 | 1 юн. |
A70000965 | Скріпілін Артем | 2010 | 1 |
A88865263 | Козачок Юрій | 2010 | 1 юн. |

Результати не повні?
Взірцевий варіант списку доступний за посиланням, повинен бути викорастаний як основа для створення списку учасників команди, що реєструєтся на захід
Більше деталей