Рівненська ДЮСШ №1
Останні результати участей
Повний список командних участей
Назва Змагань | Дата Проведення | Місто | |
---|---|---|---|
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ з боротьби греко-римської | 4–5 грудня 2024 р. | Львів | Результати |
Всеукраїнські змагання "Кубок України серед молоді" (2005-2007р.н.) | 15–17 листопада 2024 р. | Тячів | Результати |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (U20) з боротьби греко-римської . 24-26.04.2024 р. м. Тячів | 25–26 квітня 2024 р. | Тячів | Результати |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (U23) з боротьби греко-римської. 15-17 березня 2024 р. м. Дніпро | 16–17 березня 2024 р. | Дніпро | Результати |
Всеукраїнські змагання "КУБОК УКРАЇНИ серед юніорів (2004-2006 р.н.) з боротьби греко-римської " м. Тячів 24-26.11.2023 р. | 25–26 листопада 2023 р. | Тячів | Результати |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ (юніори, U20) 07-09.04.2023 с. Колодинка (Рівненська обл. Рівненський район). | 8–9 квітня 2023 р. | Рівне | Результати |
Результати не повні?
Взірцевий варіант списку доступний за посиланням, повинен бути викорастаний як основа для створення списку учасників команди, що реєструєтся на захід
Більше деталей